THERMAL SWITCH (REAR MOST SENSOR ON THE WATER RAIL). EAC3762
€ 150.00 Netto€ 181.50 Bruto 21% BTW
- Direct leverbaar
- 220974
- Temperatuursensor | Motorblok
- EAC3762
- Nieuw
- Ophalen of verzenden
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.
TOEPASBAARHEID
Technische details
- JAGUAR1 models
- XJ
- 12 5.3, 3073, 5/1/1975 To 2/1/1993, 287 HP, 211 KW
- 12 5.3, 3167, 9/1/1973 To 12/1/1976, 253 HP, 186 KW
- 12 5.3, 3168, 8/1/1986 To 9/1/1989, 254 HP, 187 KW
- 12 5.3, 6836, 6/1/1972 To 9/1/1973, 269 HP, 198 KW
- 12 H.E., 3074, 5/1/1981 To 12/1/1992, 295 HP, 217 KW
- 2.8, 27647, 10/1/1968 To 10/1/1973, 179 HP, 132 KW
- 4.2, 44757, 9/1/1968 To 12/1/1970, 249 HP, 183 KW
- 6 2.8, 6829, 9/1/1968 To 10/1/1975, 149 HP, 110 KW
- 6 3.4, 3163, 5/1/1975 To 10/1/1986, 162 HP, 119 KW
- 6 4.2, 3071, 9/1/1979 To 12/1/1987, 205 HP, 151 KW
- 6 4.2, 3164, 1/1/1975 To 12/1/1979, 173 HP, 127 KW
- 6 4.2, 3165, 9/1/1985 To 12/1/1986, 177 HP, 130 KW
- 6 4.2, 3166, 9/1/1985 To 12/1/1986, 181 HP, 133 KW
- 6 4.2, 6834, 10/1/1969 To 5/1/1975, 186 HP, 137 KW
- 6 4.2, 3070, 11/1/1973 To 1/1/1980, 169 HP, 124 KW
- Sovereign V12, 3075, 10/1/1986 To 12/1/1992, 264 HP, 194 KW
- Sovereign V12, 3169, 7/1/1985 To 12/1/1992, 268 HP, 197 KW
- XJ
SPECIFICATIES
- EAC3762
Nieuwste advertenties